|
|

| DATE | 1/12/2008 18/12/2008 | 19/12/2008 6/1/2009(*) | 7/1/2009 5/2/2009 | 6/2/2009 28/2/2009 | 1/3/2009 18/4/2009 | CHAMBRE DOUBLE
| 57 € | 68 € | 57 € | 68 € | 57 € | PETIT-DEJEUNER
| 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 1/2 PENSION P/P
| 48 € | 55 € | 48 € | 55 € | 48 € | PENSION COMPLT P/P
| 60 € | 67 € | 60 € | 67 € | 60 € | SUPPL SINGLE
| 20 € | 25 € | 20 € | 25 € | 20 € | CHAMBRE TRIPLE
| 72 € | 78 € | 72 € | 78 € | 72 € | TRIPLE 1/2 PENSION P/P
| 44 € | 54 € | 44 € | 54 € | 44 € | TRIPLE PENSION COMPLT P/P
| 59 € | 64 € | 59 € | 64 € | 59 € | QUADRUPLE
| 86 € | 97 € | 86 € | 97 € | 86 € | QUADRUPLE 1/2 PENSION P/P
| 40,5 € | 46 € | 40,5 € | 46 € | 40,5 € | QUADRUPLE PENSION COMPLT P/P
| 52,5 € | 57 € | 52,5 € | 57 € | 52,5 € |
A 10 % discount for children under 11 years of age accompanied by parents in a three or four bedroom.
Residential tax: €1.10 per person a day
(*) In the main season: tariff valid through weekends, too
|