|
|

| DATE | 1/12/2010 16/12/2010 | 17/12/2010 2/1/2011(*) | 3/1/2011 24/2/2011 | 25/2/2011 12/3/2011 | 13/3/2011 23/4/2011 | CHAMBRE DOUBLE
| 58 € | 71 € | 59 € | 71 € | 59 € | PETIT-DEJEUNER
| 9,5 € | 9,5 € | 9,5 € | 9,5 € | 9,5 € | 1/2 PENSION P/P
| 50 € | 58 € | 51 € | 58 € | 51 € | PENSION COMPLT P/P
| 62 € | 71 € | 63 € | 71 € | 63 € | SUPPL SINGLE
| 22 € | 27 € | 22 € | 27 € | 22 € | CHAMBRE TRIPLE
| 74 € | 80 € | 75 € | 80 € | 75 € | TRIPLE 1/2 PENSION P/P
| 46 € | 54 € | 47 € | 54 € | 47 € | TRIPLE PENSION COMPLT P/P
| 59 € | 63 € | 59 € | 63 € | 59 € | QUADRUPLE
| 87 € | 97 € | 88 € | 97 € | 88 € | QUADRUPLE 1/2 PENSION P/P
| 41,5 € | 49 € | 44 € | 49 € | 44 € | QUADRUPLE PENSION COMPLT P/P
| 53,5 € | 59 € | 56 € | 59 € | 56 € |
10 % de reduction pour les enfants de moins de 11ans qui accompagnent les parents en chambre triple ou quadruple.
Taxe de séjour : 1,10
€ par jour et par personne
(*) Haute saison : les tarifs haute saison en rose sont applicables également tous les week end vendredi soir et samedi soir du 19/12/09 au 20/04/2010
|