|
|

| DATE | 1/12/2007 21/12/2007 | 22/12/2007 6/1/2008(*) | 7/1/2008 13/2/2008 | 14/2/2008 1/3/2008 | 2/3/2008 31/3/2008 | 1/4/2008 25/4/2008 | CHAMBRE DOUBLE
| 56 € | 67 € | 57 € | 71 € | 57 € | 45 € | PETIT-DEJEUNER
| 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 1/2 PENSION P/P
| 46 € | 53,5 € | 47 € | 59 € | 47 € | 42 € | PENSION COMPLT P/P
| 58 € | 66,5 € | 60 € | 71 € | 60 € | 54 € | SUPPL SINGLE
| 20 € | 25 € | 20 € | 32 € | 20 € | 20 € | CHAMBRE TRIPLE
| 72 € | 83 € | 72 € | 88 € | 72 € | 61 € | TRIPLE 1/2 PENSION P/P
| 42 € | 53 € | 43 € | 57 € | 43 € | 38 € | TRIPLE PENSION COMPLT P/P
| 55 € | 63 € | 56 € | 69 € | 56 € | 49 € | QUADRUPLE
| 86 € | 97 € | 86 € | 104 € | 86 € | 76 € | QUADRUPLE 1/2 PENSION P/P
| 38,5 € | 45 € | 39,5 € | 50 € | 39,5 € | 35 € | QUADRUPLE PENSION COMPLT P/P
| 50,5 € | 56 € | 51,5 € | 62 € | 51,5 € | 47 € |
10 % de reduction pour les enfants de moins de 11ans qui accompagnent les parents en chambre triple ou quadruple.
Taxe de séjour : 1,10
€ par jour et par personne
(*) Haute saison
: tarif applicable les week-ends également
|